Агрегаты на базе шестеренных насосов типов НМШ и Ш с внутренними опорами на лапах и фланцевых шестеренных насосов типа НМШФ с внутренними опорами на лапах, предназначены для перекачивания нефтепродуктов: масла, мазута, нефти температурой до 70°С и дизельного топлива температурой до 40°С, вязкостью до 2250сСт. Насосы НШ предназначены для установки в системах гидравлики сельхозмашин. Материал деталей проточной части - чугун, бронза (Б) или алюминий (Ю). По спец.заказу возможна комплектация насосов взрывозащищен. эл.двигателем.
Конструкция насоса и использование
Масляные шестеренные насосы типа Ш, НМШ, НМШФ, НШ предназначены для перекачивания нефтепродуктов и других жидкостей, обладающих смазывающей способностью без механических примесей и не вызывающих коррозию рабочих органов насоса. Насос типа Ш и НМШ представляет собой объемный насос. Шестерни выполняют роль рабочего органа. При вращении шестерен на стороне всасывания создается разрежение, и жидкость под перепадом давления заполняет полости между зубьями, перемещаясь в сторону нагнетания и вытесняется в нагнетательный патрубок.
Перекачиваемая жидкость
Вязкость перекачиваемой жидкости от 0,018 10-4 до 22,00 10-4 м2/с (1,08:300°ВУ) температурой до +70°С (по требованию заказчика возможно изготовление до 150°С). Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости, верхний - мощностью электродвигателя и всасывающей способностью насоса.
Прайс-лист от 17.01.17
Код | Марка насоса | Подача, м3/час | Давление, кгс/см2 | Эл/двигатель, кВт/ об/мин |
ШЕСТЕРЕННЫЕ НАСОСЫ | ||||
10.10.15.001 | НМШФ 0,6-25Ю | 0,25 | 25 | 0,75/1000 |
10.10.15.002 | НМШФ 0,8-25Ю | 0,63 | 25 | 1,1/1500 |
10.10.15.003 | НМШ 2-40 | 1,6 | 16 | 1,5/1500 |
10.10.15.004 | НМШ 2-40Б | 1,6 | 16 | 1,5/1500 |
10.10.15.005 | НМШФ 2-40Б | 1,6 | 6 | 1,1/1500 |
10.10.15.006 | НМШ 5-25 | 4 | 4 | 1,5/1500 |
10.10.15.007 | НМШ 5-25Б | 4 | 4 | 1,5/1500 |
10.10.15.008 | НМШ 5-25 | 4 | 25 | 5,5/1500 |
10.10.15.009 | НМШ 5-25Б | 4 | 25 | 5,5/1500 |
10.10.15.010 | НМШФ 5-25Б | 4 | 4 | 2,2/1500 |
10.10.15.011 | НМШ 8-25 | 6,3 | 2,5 | 1,5/1500 |
10.10.15.012 | НМШ 8-25Б | 6,3 | 2,5 | 1,5/1500 |
10.10.15.013 | НМШ 8-25 | 6,3 | 2,5 | 2,2/1500 |
10.10.15.014 | НМШ 8-25Б | 6,3 | 2,5 | 2,2/1500 |
10.10.15.015 | НМШ 8-25 | 6,3 | 10 | 4/1500 |
10.10.15.016 | НМШ 8-25Б | 6,3 | 10 | 4/1500 |
10.10.15.017 | НМШ 8-25 | 6,3 | 10 | 5,5/1500 |
10.10.15.018 | НМШ 8-25Б (взг) | 6,3 | 10 | 5,5/1500 |
10.10.15.019 | НМШ 8-25Б (оп) | 6,3 | 10 | 5,5/1500 |
10.10.15.020 | НМШ 8-25 | 6,3 | 25 | 7,5/1500 |
10.10.15.021 | НМШ 8-25Б | 6,3 | 25 | 7,5/1500 |
10.10.15.022 | НМШФ 8-25Б | 6,3 | 4 | 2,2/1500 |
10.10.15.023 | НМШГ 8-25 | 6,3 | 10 | 4/1500 |
10.10.15.024 | НМШ 12-25 | 10 | 6 | 5,5/1500 |
10.10.15.025 | НМШ 12-25Б | 10 | 6 | 5,5/1500 |
10.10.15.026 | НМШ 12-25 | 10 | 10 | 11/1500 |
10.10.15.027 | НМШ 12-25Б | 10 | 10 | 11/1500 |
10.10.15.028 | НМШГ 20-25 | 14 | 10 | 7,5/1000 |
10.10.15.029 | НМШ 32-10 | 18 | 6 | 5,5/1000 |
10.10.15.030 | НМШ 32-10Б | 18 | 6 | 5,5/1000 |
10.10.15.031 | НМШГ120-10-30/6 | 30 | 6 | 11/1500 |
10.10.15.032 | Ш 40-4 | 19,5 | 4 | 5,5/1000 |
10.10.15.033 | Ш 40-4Б | 19,5 | 4 | 5,5/1000 |
10.10.15.034 | Ш 40-4П | 19,5 | 4 | 5/1000 |
10.10.15.035 | Ш 80-2,5 | 37,5 | 2,5 | 11/1000 |
10.10.15.036 | Ш 80-2,5Б | 37,5 | 2,5 | 11/1000 |
10.10.15.037 | НШ 10М | 0,8 | 140 | - |
10.10.15.038 | НШ 32М | 2,2 | 160 | - |
10.10.15.039 | Ш3,2-25К | 0,06-0,6 | 6 | 2,2/1000 |
Агрегаты на базе шестеренных насосов типов НМШ и Ш с внутренними опорами на лапах и фланцевых шестеренных насосов типа НМШФ с внутренними опорами на лапах, предназначены для перекачивания нефтепродуктов: масла, мазута, нефти температурой до 70оС и дизельного топлива температурой до 40оС, вязкостью до 2250сСт. Насосы НШ предназначены для установки в системах гидравлики сельхозмашин. Материал деталей проточной части - чугун, бронза (Б) или алюминий (Ю). По спец.заказу возможна комплектация насосов взрывозащищен. эл.двигателем. |
Условные обозначения
НМШФ 0,6-25-0,25/25Ю-3 ОМ2 ТУ26-06-1558-89
Ш - шестренный
НМШ - насос маслянный шестеренный на лапах
НМШФ - насос масляный шестеренный фланцевый
НМШГ - насос масляный шестеренный с обогревом (охлаждением) корпуса
0,6 - подача насоса в литрах на 100 оборотов
25 - наибольшое давление насоса, кгс/см2
0,25 - подача насоса в агрегате, м3/ч
25 - давление на выходе из насоса в агрегате, кгс/см2
Ю - условное обозначение материала проточной части насоса
без обозначения - чугун
Б - бронза
Ю - алюминий и его сплавы
К - нержавеющая сталь
3 - исполнение двигателя (морское)
ТУ 26-06-1558-89 - обозначение технических условий